In Bad Harzburg und Magdeburg holte Big Panther (rechts hinter Otto in Magdeburg) zehn Punkte für Besitzerin Christin Barsig. Foto: Galoppfoto|
Auch in der dritten Auflage der Mitteldeutschen Galoppserie gab es einen Führungs-Wechsel mit dem letzten Wertungslauf. Im Vorjahr hatte Uwe Stech in der Trainer-Wertung Frank Fuhrmann noch abgefangen. Diesmal war es Marco Casamento, der mit dem Sieg auf Hans-Jürgen Gröschels South Coast bei den Jockeys mit 18 Punkten an die Spitze stürmte und den nicht anwesenden Bauyrzhan Murzabayev (16) noch abfing. „Ich wusste gar nicht, dass ich so gut im Rennen liege, aber nehme den Sieg natürlich gern mit”, so der kleine Italiener, der sich über 1000 Euro Extra-Prämie freute.
Für die Sieger bei Besitzern und Trainern war das Preisgeld doppelt so hoch. In letzterer Kategorie lag Fuhrmann in diesem Jahr uneinholbar vorn, aber auch in der Besitzerwertung wollte er seinen Erfolg von 2018 wiederholen. Sein Stall Night Flowers lag mit acht Zählern aussichtsreich im Rennen hinter Spitzenreiterin Christin Barsig (10). Das Problem: Night Flowers war in dem Rennen gar nicht vertreten. Zumindest bis kurz vorher. Kurzerhand wechselte Kareless die Farben, wurde von Fuhrmanns Stall MaMö an Night Flowers „verkauft”. Nutzte nichts: Als Neunter gab es nur einen Punkt, den jeder Teilnehmer ohnehin gutgeschrieben bekommt. Auch Trainer-Tochter Christin Barsig, deren Big Panther bisher ihre zehn Zähler geholt hatte, wollte den Gesamtsieg mit aller Macht. Und so gab es auch im Dresdner Quartier eine familien-interne “Umbuchung”: Vaerya lief nicht in den Farben vom Mama Claudia, sondern in denen von Christin. Aber auch Vaerya lief als Sechste an den Punkte-Rängen vorbei. Trotzdem reichte es zum Gesamtsieg (11) und damit zu mehr als einer kleinen Zugabe zum Lehrlings-Entgeld von Barsig jr. Christin: “Ich freue mich riesig über diesen Erfolg.”
Bei der vierten Neuauflage 2020 könnte die Mitteldeutsche Galoppserie wachsen. Neben Dresden, Leipzig, Magdeburg und Bad Harzburg steigt auch Halle ein und Hoppegarten hat ebenfalls Interesse signalisiert. TS
Der Endstand der Mitteldeutschen Galoppserie 2019
Besitzer | Punkte |
---|---|
Frau Christin Barsig | 11 |
Stall Night Flowers | 9 |
Guido Scholze | 9 |
German Racing Club | 8 |
Frau D. Rehder | 7 |
Stall Beauty World | 7 |
Frau Cornelia Weidler | 6 |
Walter Renggeli | 6 |
R. Lerner | 6 |
Heinz Baltus | 5 |
Stall www.all4horse.eu | 5 |
Stall Revival | 5 |
Stall Chevrolet | 5 |
Stall Royal Blue | 5 |
Stall Greitis | 5 |
Svenja Winter | 5 |
Rennstall Germanius | 5 |
Stall Blue Sky | 5 |
Stall S.J.M. /Österreich | 4 |
Frau F. Stobinski | 4 |
P. Schrade | 4 |
Frau K. Brieskorn | 4 |
Th.Jander | 4 |
Stall Rot-Weiss | 4 |
F. Hinkelmann | 4 |
H. Hoffmann u. H. Reichert | 3 |
Stall Carlsberg/CZ | 3 |
H.Kienemann | 3 |
Horst Pohl | 3 |
Stall Elbstrom | 2 |
Ralf Paulick | 2 |
Stall Surfin Bird | 2 |
Frau A. Glodde u. Partner GbR | 2 |
Stall Ensemble /Tschechien | 1 |
Stefan Ahrens u.a. | 1 |
Stall Galant | 1 |
Karin Kaczmarek | 1 |
Stall Flash-Neuberg / Tschechien | 1 |
Stall Brockenblick | 1 |
I. Duran | 1 |
Stall MaMö | 1 |
Stallschwalbe | 1 |
H.D. Jarling | 1 |
GaloppClub Hoppegarten e.V. | 1 |
Two Men Racing | 1 |
Frau Selina Ehl | 1 |
Stall Königsforst | 1 |
Erwin Hinzmann | 1 |
Rennstall Sambucus | 1 |
Frau F.Stobinski | 1 |
Stall Bayonetta/POL | 1 |
Trainer | Punkte |
---|---|
Frank Fuhrmann | 28 |
Roland Dzubasz | 18 |
Claudia Barsig | 11 |
Guido Scholze | 9 |
Marco Angermann | 8 |
Marco Klein | 8 |
Stefan Richter | 8 |
Evi Schnakenberg | 7 |
Angelika Glodde | 7 |
Marion Renggeli | 6 |
Jan Korpas | 6 |
Günter Lentz | 6 |
Armin Weidler | 6 |
Hans-Jürgen Gröschel | 6 |
Eva Fabianova | 6 |
Rainer Busch | 5 |
Mareike Beer | 4 |
Stefan Bigus | 4 |
Pavel Vovcenko | 4 |
H.Kienemann | 3 |
Frau H. Vorsilkova | 3 |
Jutta Pohl | 3 |
Daniel Paulick | 2 |
Uwe Stech | 2 |
Pavel Hlavaty /Tschechien | 1 |
Karen Kaczmarek | 1 |
Filip Neuberg /Tschechien | 1 |
Frau Katja Gernreich | 1 |
Frau Selina Ehl | 1 |
Jens Hirschberger | 1 |
Erwin Hinzmann | 1 |
Frau M. Krzyskow | 1 |
Reiter | Punkte |
---|---|
Marco Casamento | 18 |
Bauyrzhan Murzabayev | 16 |
Jozef Bojko | 15 |
Wladimir Panov | 11 |
Martin Laube | 11 |
Nicol Polli | 10 |
Bayarsaikhan Ganbat | 9 |
Maxim Pecheur | 9 |
Am. Marc Timpelan | 7 |
Eduardo Pedroza | 6 |
Jiri Palik | 6 |
Filip Minarik | 6 |
Rene Piechulek | 5 |
Tommaso Scardino | 5 |
Luca Murfuni | 4 |
René Koplik | 4 |
Am. Susanne Rose | 4 |
Am. Laura Giesgen | 4 |
Lukas Delozier | 4 |
Michael Cadeddu | 3 |
Mirko Sanna | 3 |
Wenke Falland | 3 |
Am. Lilly-Marie Engels | 2 |
Alexander Weis | 2 |
Rebecca Danz | 2 |
Andreas Helfenbein | 2 |
Concetto Santangelo | 1 |
Carlos Henrique | 1 |
Martin Seidl | 1 |
Alexander Pietsch | 1 |
Frau H.Böhler | 1 |
Frau L.Grigorieva | 1 |
Einen Kommentar hinterlassen